VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,340,061,978 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,528.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,981,059.7 GB  581,471,315
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,926.8 GB  5,310,314,717
3 Russian Federation  87,291,974.7 GB  1,387,057,479
4 Japan  66,594,253.3 GB  689,510,842
5 United States  52,133,400.0 GB  1,076,274,039
6 Taiwan  49,947,904.0 GB  786,772,412
7 France  45,882,318.1 GB  586,219,460
8 Indonesia  37,832,531.9 GB  883,786,209
9 India  35,391,709.1 GB  764,718,167
10 China  29,415,548.7 GB  770,246,132
11 Viet Nam  28,937,138.8 GB  493,664,317
12 Thailand  19,184,103.9 GB  343,041,933
13 United Arab Emirates  15,485,869.7 GB  515,635,289
14 Hong Kong  14,518,741.9 GB  235,250,602
15 Philippines  12,737,838.5 GB  314,118,873
16 Myanmar  12,722,409.1 GB  223,814,061
17 Malaysia  11,707,510.4 GB  138,933,657
18 Turkmenistan  11,362,085.7 GB  153,471,246
19 Bangladesh  9,449,285.6 GB  386,898,182
20 Ukraine  9,263,505.5 GB  529,474,514
21 Canada  7,962,675.8 GB  81,586,240
22 Saudi Arabia  7,824,799.3 GB  107,359,484
23 Germany  7,756,518.5 GB  238,958,055
24 Turkey  6,630,202.2 GB  97,512,068
25 Singapore  6,593,608.8 GB  378,534,459
26 Iraq  5,627,416.8 GB  224,049,177
27 Australia  5,468,787.9 GB  111,790,720
28 Brazil  5,167,758.9 GB  1,361,818,525
29 United Kingdom  5,145,607.8 GB  125,620,521
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,970.3 GB  72,776,004
31 Pakistan  4,285,852.6 GB  103,821,885
32 Nigeria  3,581,353.1 GB  430,034,778
33 Cambodia  3,140,853.0 GB  91,794,822
34 Kenya  3,044,118.8 GB  182,681,663
35 Mexico  2,433,259.3 GB  43,336,916
36 Oman  1,973,273.2 GB  35,985,107
37 Argentina  1,936,999.8 GB  26,557,092
38 Spain  1,919,426.6 GB  20,607,151
39 Netherlands  1,889,686.8 GB  49,640,341
40 Armenia  1,451,382.1 GB  4,858,604
41 Egypt  1,342,576.3 GB  37,368,559
42 Qatar  1,325,234.1 GB  18,737,858
43 Algeria  1,320,534.4 GB  36,650,304
44 Nepal  1,319,552.1 GB  19,599,396
45 Syrian Arab Republic  1,274,965.0 GB  234,777,806
46 Jordan  1,266,228.1 GB  25,228,214
47 Italy  1,208,625.0 GB  14,708,625
48 New Zealand  1,112,701.1 GB  14,840,997
49 Kyrgyzstan  1,105,748.4 GB  12,430,909
50 Somalia  1,105,731.3 GB  50,188,794
51 Macau  1,041,956.0 GB  18,931,207
52 Sudan  1,029,293.8 GB  38,838,309
53 Kazakhstan  1,020,166.5 GB  14,906,266
54 Colombia  1,009,366.1 GB  19,457,603
55 Sweden  988,969.6 GB  17,050,131
56 Ghana  930,707.0 GB  54,809,737
57 Austria  922,826.9 GB  14,498,956
58 Venezuela  837,562.9 GB  25,561,897
59 Chile  809,429.3 GB  14,014,220
60 Belarus  801,898.5 GB  21,393,846
61 Romania  776,843.5 GB  13,370,383
62 Peru  759,147.4 GB  10,499,542
63 Ethiopia  743,533.8 GB  38,681,853
64 Mongolia  691,705.6 GB  11,275,093
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,423.9 GB  18,924,132
66 Kuwait  662,472.3 GB  10,232,592
67 Cote D'ivoire  648,219.1 GB  9,288,972
68 Morocco  645,275.6 GB  25,170,019
69 Poland  625,000.8 GB  8,732,138
70 Azerbaijan  594,401.0 GB  10,523,087
71 Latvia  585,863.7 GB  2,999,593
72 Yemen  567,954.6 GB  19,372,511
73 Ecuador  562,100.7 GB  53,505,884
74 Norway  541,494.8 GB  4,669,873
75 Switzerland  510,991.6 GB  34,597,120
76 Palestinian Territory Occupied  497,620.3 GB  12,360,830
77 Belgium  466,345.4 GB  6,234,519
78 South Africa  456,739.4 GB  16,897,533
79 Finland  432,315.0 GB  3,882,421
80 Tanzania United Republic of  416,689.9 GB  10,570,717
81 Israel  396,403.0 GB  8,971,457
82 Afghanistan  394,276.9 GB  14,673,944
83 Uganda  370,459.0 GB  18,845,261
84 Portugal  362,904.7 GB  5,673,546
85 Denmark  329,094.8 GB  2,999,989
86 Lithuania  317,721.3 GB  4,038,459
87 Hungary  315,040.9 GB  4,810,830
88 Czech Republic  313,541.6 GB  4,893,210
89 Georgia  290,956.8 GB  3,509,181
90 Guinea  281,006.5 GB  8,557,841
91 Greece  260,534.7 GB  3,722,069
92 Sri Lanka  250,192.7 GB  6,436,688
93 Gabon  236,448.1 GB  2,510,774
94 Bahrain  223,831.4 GB  3,608,244
95 Tunisia  215,952.5 GB  6,040,340
96 Brunei Darussalam  210,416.8 GB  1,596,569
97 Bulgaria  209,528.1 GB  4,102,970
98 Dominican Republic  207,396.0 GB  6,827,687
99 Lebanon  202,073.2 GB  8,998,886
100 Guatemala  201,188.4 GB  4,361,458
101 Uzbekistan  200,517.9 GB  3,957,953
102 Serbia  196,340.8 GB  3,529,677
103 Panama  181,420.7 GB  4,930,552
104 Bolivia  180,211.6 GB  3,179,450
105 Djibouti  162,309.2 GB  4,235,202
106 Paraguay  153,838.1 GB  2,054,887
107 Ireland  134,970.5 GB  1,871,506
108 Slovenia  132,246.0 GB  1,543,845
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,520.8 GB  1,124,036
110 Costa Rica  113,150.8 GB  1,685,047
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,404.6 GB  1,227,594
112 Moldova Republic of  105,993.1 GB  2,667,298
113 Albania  103,046.8 GB  2,332,524
114 Bosnia and Herzegowina  102,707.9 GB  932,838
115 Cuba  102,476.0 GB  2,647,013
116 Mauritius  98,421.4 GB  1,311,056
117 Jamaica  90,421.5 GB  2,059,767
118 Bhutan  81,030.4 GB  1,678,205
119 Estonia  80,106.5 GB  1,046,503
120 Uruguay  75,842.2 GB  1,111,811
121 Luxembourg  60,586.9 GB  1,317,400
122 Honduras  59,952.9 GB  1,390,267
123 Benin  59,601.0 GB  6,839,885
124 Antigua and Barbuda  58,079.1 GB  1,620,862
125 Cyprus  54,763.7 GB  5,045,636
126 Togo  53,791.4 GB  1,411,208
127 Maldives  51,695.5 GB  901,510
128 Senegal  50,858.1 GB  1,934,084
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,847.7 GB  652,705
132 Trinidad and Tobago  41,582.5 GB  636,741
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,215.8 GB  1,219,949
135 Cameroon  36,333.6 GB  3,192,737
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.2 GB  2,376,663
138 El Salvador  32,782.3 GB  869,172
139 Fiji  29,601.2 GB  815,058
140 Barbados  28,571.2 GB  342,652
141 Madagascar  28,494.6 GB  749,681
142 Nicaragua  26,962.0 GB  519,894
143 Malta  26,525.2 GB  501,476
144 Namibia  25,290.6 GB  750,119
145 Iceland  24,727.4 GB  747,334
146 Tajikistan  24,707.6 GB  1,195,958
147 Puerto Rico  24,014.4 GB  635,868
148 Palau  23,851.7 GB  181,508
149 Reunion  23,193.1 GB  93,186
150 Seychelles  22,043.4 GB  3,411,641
151 Chad  21,482.1 GB  4,513,934
152 Congo The Democratic Republic of The  21,094.3 GB  1,436,335
153 Angola  20,442.2 GB  723,798
154 Mali  18,197.9 GB  1,057,448
155 Burkina Faso  18,007.5 GB  1,558,153
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,270
157 Bahamas  17,473.4 GB  345,121
158 Mauritania  17,461.2 GB  528,308
159 Zambia  16,182.1 GB  652,705
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.5 GB  180,169
162 Guyana  13,843.9 GB  298,338
163 Malawi  13,154.1 GB  188,398
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,152
165 Suriname  11,133.6 GB  309,323
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.6 GB  127,480
168 Haiti  9,172.3 GB  386,328
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,699.2 GB  185,088
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,624
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.2 GB  98,611
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,816
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.6 GB  334,142
179 Dominica  5,269.0 GB  293,567
180 Martinique  5,209.4 GB  74,563
181 Equatorial Guinea  5,133.9 GB  314,804
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.3 GB  122,508
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,529
191 Andorra  2,872.9 GB  71,793
192 Cape Verde  2,673.8 GB  124,491
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,637
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.9 GB  194,965
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,750
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.1 GB  33,434
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,748
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4